Wyniki głosowania nad Sprawozdaniem Podsumowującym - KOŚCIÓŁ SYNODALNY W MISJI - XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 25 (28.10.2023r.)
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania uczestników pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nad poszczególnymi paragrafamii sprawozdania podsumowującego pt. “Kościół synodalny w misji”.
Dane prezentujemy w trzech perspektywach:
- zbiorcze dla poszczególnych 5 części dokumentu (pierwsza tabela);
- zbiorcze dla poszczególnych 20 rozdziałów dokumentu (druga tabela);
- jednostkowe dla poszczególnych 271 paragrafów dokumentu (trzecia tabela).
Więcej szczegółów o samym sposobie przeprowadzenia głosowania można dowiedzieć się z relacji z konferencji prasowej z 27.10.2023r >>>
Wyniki według części Sprawozdania Podsumowującego
Część | Za (głosy) | Przeciw (głosy) | Razem (głosy) | Za (%) | Przeciw (%) |
---|---|---|---|---|---|
(1) Wprowadzenie | 343 | 1 | 344 | 99.71% | 0.29% |
(2) Część I - Oblicze Kościoła synodalnego | 34937 | 839 | 35776 | 97.65% | 2.35% |
(3) Część II - Wszyscy uczniami wszyscy misjonarzami | 31263 | 1261 | 32524 | 96.12% | 3.88% |
(4) Część III - Tkanie więzi budowanie wspólnoty | 24516 | 742 | 25258 | 97.06% | 2.94% |
(5) Aby kontynuować drogę (Zakończenie) | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
(6) RAZEM | 91395 | 2853 | 94248 | 96.97% | 3.03% |
Wyniki według rozdziału Sprawozdania Podsumowującego
Rozdział | Za (głosy) | Przeciw (głosy) | Razem (głosy) | Za (%) | Przeciw (%) |
---|---|---|---|---|---|
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (część I) | 6060 | 132 | 6192 | 97.87% | 2.13% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (część I) | 4021 | 107 | 4128 | 97.41% | 2.59% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (część I) | 4369 | 103 | 4472 | 97.70% | 2.30% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (część I) | 5749 | 99 | 5848 | 98.31% | 1.69% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (część I) | 5706 | 142 | 5848 | 97.57% | 2.43% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (część I) | 4042 | 86 | 4128 | 97.92% | 2.08% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (część I) | 4990 | 170 | 5160 | 96.71% | 3.29% |
08 - Kościół jest misją (część II) | 5058 | 132 | 5190 | 97.46% | 2.54% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (część II) | 5838 | 390 | 6228 | 93.74% | 6.26% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (część II) | 3400 | 60 | 3460 | 98.27% | 1.73% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (część II) | 3888 | 264 | 4152 | 93.64% | 6.36% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (część II) | 4317 | 181 | 4498 | 95.98% | 4.02% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (część II) | 3666 | 140 | 3806 | 96.32% | 3.68% |
14 - Synodalne podejście do formacji (część III) | 5096 | 94 | 5190 | 98.19% | 1.81% |
15 - Rozeznanie w Kościele i pytania otwarte (część III) | 3634 | 172 | 3806 | 95.48% | 4.52% |
16 - Ku Kościołowi. który słucha i towarzyszy (część III) | 5731 | 151 | 5882 | 97.43% | 2.57% |
17 - Misjonarze w środowisku digitalnym (część III) | 4415 | 83 | 4498 | 98.15% | 1.85% |
18 - Organy uczestnictwa (część III) | 2990 | 124 | 3114 | 96.02% | 3.98% |
19 - Grupy Kościołów we wspólnocie całego Kościoła (część III) | 4375 | 123 | 4498 | 97.27% | 2.73% |
20 - Synod Biskupów i Zgromadzenie Kościoła (część III) | 3371 | 89 | 3460 | 97.43% | 2.57% |
RAZEM | 90716 | 2842 | 93558 | 96.96% | 3.04% |
Wyniki według paragrafu Sprawozdania Podsumowującego
Paragraf | Typ | Za (głosy) | Przeciw (głosy) | Razem (głosy) | Za (%) | Przeciw (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - A | Zbieżności | 342 | 2 | 344 | 99.42% | 0.58% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - B | Zbieżności | 335 | 9 | 344 | 97.38% | 2.62% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - C | Zbieżności | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - D | Zbieżności | 342 | 2 | 344 | 99.42% | 0.58% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - E | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - F | Zbieżności | 335 | 9 | 344 | 97.38% | 2.62% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - G | Zbieżności | 326 | 18 | 344 | 94.77% | 5.23% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - H | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - I | Zbieżności | 330 | 14 | 344 | 95.93% | 4.07% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - J | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - K | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - L | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - M | Propozycje | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - N | Propozycje | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - O | Propozycje | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - P | Propozycje | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - Q | Propozycje | 336 | 8 | 344 | 97.67% | 2.33% |
01 - Synodalność: doświadczenie i rozumienie (cz. I) - R | Propozycje | 318 | 26 | 344 | 92.44% | 7.56% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - A | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - B | Zbieżności | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - C | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - D | Zbieżności | 329 | 15 | 344 | 95.64% | 4.36% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - E | Zbieżności | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - F | Kwestie do podjęcia | 333 | 11 | 344 | 96.80% | 3.20% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - G | Kwestie do podjęcia | 327 | 17 | 344 | 95.06% | 4.94% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - H | Kwestie do podjęcia | 336 | 8 | 344 | 97.67% | 2.33% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - I | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - J | Propozycje | 332 | 12 | 344 | 96.51% | 3.49% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - K | Propozycje | 328 | 16 | 344 | 95.35% | 4.65% |
02 - Zgromadzeni i posłani przez Trójcę (cz. I) - L | Propozycje | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - A | Zbieżności | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - B | Zbieżności | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - C | Zbieżności | 318 | 26 | 344 | 92.44% | 7.56% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - D | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - E | Zbieżności | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - F | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - G | Kwestie do podjęcia | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - H | Kwestie do podjęcia | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - I | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - J | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - K | Propozycje | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - L | Propozycje | 322 | 22 | 344 | 93.60% | 6.40% |
03 - Wejście do wspólnoty wiary: inicjacja chrześcijańska (cz. I) - M | Propozycje | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - A | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - B | Zbieżności | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - C | Zbieżności | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - D | Zbieżności | 333 | 11 | 344 | 96.80% | 3.20% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - E | Zbieżności | 330 | 14 | 344 | 95.93% | 4.07% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - F | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - G | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - H | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - I | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - J | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - K | Kwestie do podjęcia | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - L | Kwestie do podjęcia | 339 | 5 | 344 | 98.55% | 1.45% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - M | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - N | Propozycje | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - O | Propozycje | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - P | Propozycje | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
04 - Ubodzy protagoniści drogi Kościoła (cz. I) - Q | Propozycje | 328 | 16 | 344 | 95.35% | 4.65% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - A | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - B | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - C | Zbieżności | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - D | Zbieżności | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - E | Zbieżności | 312 | 32 | 344 | 90.70% | 9.30% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - F | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - G | Kwestie do podjęcia | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - H | Kwestie do podjęcia | 335 | 9 | 344 | 97.38% | 2.62% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - I | Kwestie do podjęcia | 334 | 10 | 344 | 97.09% | 2.91% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - J | Kwestie do podjęcia | 334 | 10 | 344 | 97.09% | 2.91% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - K | Kwestie do podjęcia | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - L | Propozycje | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - M | Propozycje | 333 | 11 | 344 | 96.80% | 3.20% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - N | Propozycje | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - O | Propozycje | 334 | 10 | 344 | 97.09% | 2.91% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - P | Propozycje | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
05 - Kościół z „każdego plemienia języka ludu i narodu” (cz. I) - Q | Propozycje | 334 | 10 | 344 | 97.09% | 2.91% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - A | Zbieżności | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - B | Zbieżności | 343 | 1 | 344 | 99.71% | 0.29% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - C | Zbieżności | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - D | Kwestie do podjęcia | 342 | 2 | 344 | 99.42% | 0.58% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - E | Kwestie do podjęcia | 333 | 11 | 344 | 96.80% | 3.20% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - F | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - G | Kwestie do podjęcia | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - H | Propozycje | 322 | 22 | 344 | 93.60% | 6.40% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - I | Propozycje | 333 | 11 | 344 | 96.80% | 3.20% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - J | Propozycje | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - K | Propozycje | 331 | 13 | 344 | 96.22% | 3.78% |
06 - Tradycje Kościołów wschodnich i Kościoła łacińskiego (cz. I) - L | Propozycje | 341 | 3 | 344 | 99.13% | 0.87% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - A | Zbieżności | 335 | 9 | 344 | 97.38% | 2.62% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - B | Zbieżności | 316 | 28 | 344 | 91.86% | 8.14% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - C | Zbieżności | 342 | 2 | 344 | 99.42% | 0.58% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - D | Zbieżności | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - E | Zbieżności | 342 | 2 | 344 | 99.42% | 0.58% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - F | Zbieżności | 335 | 9 | 344 | 97.38% | 2.62% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - G | Kwestie do podjęcia | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - H | Kwestie do podjęcia | 334 | 10 | 344 | 97.09% | 2.91% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - I | Kwestie do podjęcia | 321 | 23 | 344 | 93.31% | 6.69% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - J | Kwestie do podjęcia | 332 | 12 | 344 | 96.51% | 3.49% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - K | Propozycje | 340 | 4 | 344 | 98.84% | 1.16% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - L | Propozycje | 338 | 6 | 344 | 98.26% | 1.74% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - M | Propozycje | 319 | 25 | 344 | 92.73% | 7.27% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - N | Propozycje | 321 | 23 | 344 | 93.31% | 6.69% |
07 - Na drodze do jedności chrześcijan (cz. I) - O | Propozycje | 337 | 7 | 344 | 97.97% | 2.03% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - A | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - B | Zbieżności | 343 | 3 | 346 | 99.13% | 0.87% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - C | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - D | Zbieżności | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - E | Zbieżności | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - F | Zbieżności | 333 | 13 | 346 | 96.24% | 3.76% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - G | Zbieżności | 343 | 3 | 346 | 99.13% | 0.87% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - H | Zbieżności | 344 | 2 | 346 | 99.42% | 0.58% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - I | Kwestie do podjęcia | 343 | 3 | 346 | 99.13% | 0.87% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - J | Kwestie do podjęcia | 334 | 12 | 346 | 96.53% | 3.47% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - K | Kwestie do podjęcia | 345 | 1 | 346 | 99.71% | 0.29% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - L | Kwestie do podjęcia | 339 | 7 | 346 | 97.98% | 2.02% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - M | Kwestie do podjęcia | 331 | 15 | 346 | 95.66% | 4.34% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - N | Propozycje | 308 | 38 | 346 | 89.02% | 10.98% |
08 - Kościół jest misją (cz. II) - O | Propozycje | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - A | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - B | Zbieżności | 343 | 3 | 346 | 99.13% | 0.87% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - C | Zbieżności | 337 | 9 | 346 | 97.40% | 2.60% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - D | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - E | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - F | Zbieżności | 320 | 26 | 346 | 92.49% | 7.51% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - G | Zbieżności | 337 | 9 | 346 | 97.40% | 2.60% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - H | Zbieżności | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - I | Kwestie do podjęcia | 330 | 16 | 346 | 95.38% | 4.62% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - J | Kwestie do podjęcia | 277 | 69 | 346 | 80.06% | 19.94% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - K | Kwestie do podjęcia | 309 | 37 | 346 | 89.31% | 10.69% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - L | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - M | Propozycje | 319 | 27 | 346 | 92.20% | 7.80% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - N | Propozycje | 279 | 67 | 346 | 80.64% | 19.36% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - O | Propozycje | 327 | 19 | 346 | 94.51% | 5.49% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - P | Propozycje | 330 | 16 | 346 | 95.38% | 4.62% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - Q | Propozycje | 307 | 39 | 346 | 88.73% | 11.27% |
09 - Kobiety w życiu i misji Kościoła (cz. II) - R | Propozycje | 323 | 23 | 346 | 93.35% | 6.65% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - A | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - B | Zbieżności | 339 | 7 | 346 | 97.98% | 2.02% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - C | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - D | Zbieżności | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - E | Kwestie do podjęcia | 338 | 8 | 346 | 97.69% | 2.31% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - F | Kwestie do podjęcia | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - G | Propozycje | 338 | 8 | 346 | 97.69% | 2.31% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - H | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - I | Propozycje | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
10 - Życie konsekrowane i stowarzyszenia świeckich: znak charyzmatyczny (cz. II) - J | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - A | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - B | Zbieżności | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - C | Zbieżności | 331 | 15 | 346 | 95.66% | 4.34% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - D | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - E | Kwestie do podjęcia | 337 | 9 | 346 | 97.40% | 2.60% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - F | Kwestie do podjęcia | 291 | 55 | 346 | 84.10% | 15.90% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - G | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - H | Propozycje | 331 | 15 | 346 | 95.66% | 4.34% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - I | Propozycje | 285 | 61 | 346 | 82.37% | 17.63% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - J | Propozycje | 331 | 15 | 346 | 95.66% | 4.34% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - K | Propozycje | 330 | 16 | 346 | 95.38% | 4.62% |
11 - Diakoni i prezbiterzy w Kościele synodalnym (cz. II) - L | Propozycje | 293 | 53 | 346 | 84.68% | 15.32% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - A | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - B | Zbieżności | 342 | 4 | 346 | 98.84% | 1.16% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - C | Zbieżności | 344 | 2 | 346 | 99.42% | 0.58% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - D | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - E | Zbieżności | 341 | 5 | 346 | 98.55% | 1.45% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - F | Kwestie do podjęcia | 344 | 2 | 346 | 99.42% | 0.58% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - G | Kwestie do podjęcia | 328 | 18 | 346 | 94.80% | 5.20% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - H | Kwestie do podjęcia | 319 | 27 | 346 | 92.20% | 7.80% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - I | Kwestie do podjęcia | 320 | 26 | 346 | 92.49% | 7.51% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - J | Propozycje | 317 | 29 | 346 | 91.62% | 8.38% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - K | Propozycje | 321 | 25 | 346 | 92.77% | 7.23% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - L | Propozycje | 321 | 25 | 346 | 92.77% | 7.23% |
12 - Biskup we wspólnocie Kościoła (cz. II) - M | Propozycje | 337 | 9 | 346 | 97.40% | 2.60% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - A | Zbieżności | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - B | Zbieżności | 344 | 2 | 346 | 99.42% | 0.58% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - C | Zbieżności | 339 | 7 | 346 | 97.98% | 2.02% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - D | Kwestie do podjęcia | 339 | 7 | 346 | 97.98% | 2.02% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - E | Kwestie do podjęcia | 336 | 10 | 346 | 97.11% | 2.89% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - F | Kwestie do podjęcia | 338 | 8 | 346 | 97.69% | 2.31% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - G | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - H | Propozycje | 340 | 6 | 346 | 98.27% | 1.73% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - I | Propozycje | 329 | 17 | 346 | 95.09% | 4.91% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - J | Propozycje | 319 | 27 | 346 | 92.20% | 7.80% |
13 - Biskup Rzymu w Kolegium Biskupów (cz. II) - K | Propozycje | 302 | 44 | 346 | 87.28% | 12.72% |
14 - Synodalne podejście do formacji (cz. III) - A | Zbieżności | 343 | 3 | 346 | 99.13% | 0.87% |
